Home > Amministrazione trasparente > Personale > Tassi di assenza
Tassi di assenza
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 comma 3
Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
tasso assenze 2020
Riepilogo presenze assenze
Si rende noto che , come disposto dalla vigente normativa, nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatisi ( malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.) del personale.
Contenuto inserito il 23-11-2018 aggiornato al 30-06-2023
Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Automobile Club La Spezia | 2023 | I trimestre | 89.00 | 11.00 |
Automobile Club La Spezia | 2022 | IV trimestre | 90.00 | 10.00 |
Automobile Club La Spezia | 2022 | I trimestre | 95.70 | 4.30 |
Automobile Club La Spezia | 2022 | II trimestre | 88.50 | 11.50 |
Automobile Club La Spezia | 2022 | III trimestre | 77.40 | 22.60 |
Automobile Club La Spezia | 2021 | IV trimestre | 76.00 | 24.00 |
Automobile Club La Spezia | 2021 | I trimestre | 81.00 | 19.00 |
Automobile Club La Spezia | 2021 | II trimestre | 94.00 | 6.00 |
Automobile Club La Spezia | 2021 | III trimestre | 85.00 | 15.00 |
Automobile Club La Spezia | 2020 | IV trimestre | 73.20 | 26.80 |
Automobile Club La Spezia | 2020 | I trimestre | 73.65 | 26.35 |
Automobile Club La Spezia | 2020 | II trimestre | 95.00 | 5.00 |
Automobile Club La Spezia | 2020 | III trimestre | 57.50 | 42.50 |
Automobile Club La Spezia | 2019 | IV trimestre | 64.85 | 35.15 |
Automobile Club La Spezia | 2019 | I trimestre | 95.41 | 4.59 |
Automobile Club La Spezia | 2019 | II trimestre | 88.11 | 11.89 |
Automobile Club La Spezia | 2019 | III trimestre | 72.33 | 27.67 |
Automobile Club La Spezia | 2018 | IV trimestre | 93.86 | 6.14 |
Automobile Club La Spezia | 2018 | I trimestre | 94.50 | 5.50 |
Automobile Club La Spezia | 2018 | II trimestre | 89.00 | 11.00 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva

Contenuto creato il 13-03-2019 aggiornato al 26-05-2023